
La mairie
Des référents par quartier
12 grands quartiers = 24 élus à votre écoute
| 1 | Sabatot | Gilbert LAURENT Hasna MOUNIR |
| 2 | Centre ville (entre la montée de la Blanque, P. Subleyras, périphérique et rue des Cigales | Aline SANCHEZ Céline GRAS |
| 3 | Centre ancien (entre la Brèche, Gambetta et Mairie) | Véronique L’EVEQUE Frédéryque SAUVAGE |
| 4 | Route de Nîmes (des 2 côtés) | Jean-Claude DOURIEU |
| 5 | Arnavès et avenue de Sabatot (des 2 côtés) | Jean-Claude ALIZON Joanin ROMEU |
| 6 | Vallon et Ventouret | Laurence MASSOL Danièle MARCELLO |
| 7 | Calades, chemin des Courses I, Racanel, Labracat, cité du pont Bâche et rue Eyminy | Fernand SOARES Marie-Laure BELIN-BRACONNIER |
| 8 | Saint-François, chemin des Courses II, Elodie, Tamarisso | Louis DELANNOY Elvyne VINCENT |
| 9 | PAE | Daniel ANIORT Jean-Noël MARTINEZ |
| 10 | Croix d’Arquier, Costières, Bellevue, lotissement la Gare, Fontaine Gillienne, moulin de Guindon | Véronique MILLE Gérard VEYRUN |
| 11 | Rue Emile Jamais, la Dougue, Gai Soleil, camping, parking, HLM Camargue, Griffeuille et limite Gambetta | Alain LAFAYE Monique COSTE |
| 12 | Anatole France, Chanzy, route de Beaucaire, terre du Port jusqu’au croisement du périphérique | Paul BADRE Michelle SAINT-MICHEL |
