
Elections
Election présidentielle 2017
RESULTATS 1ER TOUR - DIMANCHE 23 AVRIL 2017
St-Gilles (30)
Population : 13 564
Inscrits 8 817
Exprimés 6 751 - Votants 6 908 - Abstentions 21,65 %
Blanc 98 - Nuls 59
Candidats | Voix | % |
M.Le Pen (FN) | 2 701 | 40,01 % |
JL. Mélenchon (FI) | 1 299 | 19,24 % |
F. Fillon (LR) | 1 077 | 15,95 % |
E. Macron (EM) | 976 | 14,46 % |
N. Dupont-Aignan (DLR) | 282 | 4,18 % |
B. Hamon (PS-EELV) | 202 | 2,99 % |
J. Lassalle (SE) | 64 | 0,95 % |
F. Asselineau (UPR) | 57 | 0,84 % |
P. Poutou (NPA) | 50 | 0,74 % |
N. Arthaud (LO) | 29 | 0,43 % |
J. Cheminade (SP) | 14 | 0,21 % |
RESULTATS PAR BUREAU DE VOTE :
BV1 : école Jean Jaurès
BV2 : maison de quartier
BV3 : maison du Tourisme
BV4 : salle Cazelles
BV5 : école les Calades
BV6 : école le Ventoulet
BV7 : école Victor Hugo
BV8 : médiathèque
BV9 : école Jean Moulin
Bureaux | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Bureau 7 | Bureau 8 | Bureau 9 | TOTAL |
Inscrits | 937 | 939 | 901 | 977 | 1 035 | 959 | 931 | 967 | 1 171 | 8 817 |
Votants | 696 | 650 | 688 | 765 | 861 | 745 | 721 | 801 | 981 | 6 908 |
Blancs | 6 | 14 | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 15 | 98 |
Nuls | 3 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 2 | 9 | 59 |
Exprimés | 687 | 629 | 673 | 746 | 837 | 724 | 707 | 791 | 957 | 6 751 |
Taux de participation | 74,28% | 69,22% | 76,36% | 78,30% | 83,19% | 77,69% | 77,44 | 82,83% | 83,77 | 78,35% |
Candidat | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Bureau 7 | Bureau 8 | Bureau 9 | Nbre de voix | % |
N. Dupont Aignan | 22 | 12 | 31 | 34 | 39 | 47 | 37 | 27 | 33 | 282 | 4,18% |
M. Le Pen | 330 | 143 | 303 | 322 | 334 | 308 | 281 | 345 | 335 | 2 701 | 40,01% |
E. Macron | 74 | 112 | 83 | 109 | 133 | 127 | 101 | 95 | 142 | 976 | 14,46% |
B. Hamon | 29 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 28 | 35 | 202 | 2,99% |
N. Arthaud | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 0,43% |
P. Poutou | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 50 | 0,74% |
J. Cheminade | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0,21% |
J. Lassale | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 14 | 6 | 6 | 8 | 64 | 0,95% |
J.L. Melenchon | 110 | 268 | 121 | 96 | 111 | 92 | 116 | 122 | 263 | 1 299 | 19,24% |
F. Asselineau | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | 57 | 0,84% |
F. Filon | 90 | 57 | 99 | 139 | 180 | 107 | 132 | 152 | 121 | 1 077 | 15,95% |
RESULTATS 2EME TOUR - DIMANCHE 7 MAI 2017
Bureaux | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Bureau 7 | Bureau 8 | Bureau 9 | TOTAL |
Inscrits | 937 | 939 | 902 | 977 | 1 035 | 959 | 932 | 967 | 1 171 | 8 819 |
Votants | 688 | 665 | 649 | 714 | 846 | 732 | 677 | 766 | 927 | 6 664 |
Blancs | 32 | 37 | 44 | 39 | 63 | 42 | 54 | 56 | 66 | 433 |
Nuls | 16 | 17 | 25 | 33 | 27 | 22 | 12 | 21 | 18 | 191 |
Exprimés | 640 | 611 | 580 | 642 | 756 | 668 | 611 | 689 | 843 | 6 040 |
Taux de participation | 74,43% | 70,82% | 71,95% | 73,08% | 81,74% | 76,33% | 72,64% | 79,21% | 79,16% | 75,56% |
Candidat | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5 | Bureau 6 | Bureau 7 | Bureau 8 | Bureau 9 | Nbre de voix | % |
Emmanuel MACRON | 238 | 440 | 215 | 240 | 302 | 268 | 267 | 281 | 434 | 2 685 | 44,45% |
Marine Le Pen | 402 | 171 | 365 | 402 | 454 | 400 | 344 | 408 | 409 | 3 355 | 55,55% |