Elections
Election présidentielle - 2022
Ville de Saint-Gilles
1ER TOUR DE L ELECTION PRESIDENTIELLE
10 avril 2022
Inscrits : 9 038
Votants : 6 866
Blancs : 89
Nuls : 34
Exprimés : 6 743
Taux de participation : 75,97 %
Candidat | Nombre de voix | Pourcentage |
Mme Nathalie ARTHAUD | 24 | 0,36% |
M. Fabien ROUSSEL | 94 | 1,39% |
M. Emmanuel MACRON | 1107 | 16,42% |
M. Jean LASSALLE | 241 | 3,57% |
Mme Marine LE PEN | 2482 | 36,81% |
M. Éric ZEMMOUR | 648 | 9,61% |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 1606 | 23,82% |
Mme Anne HIDALGO | 77 | 1,14% |
M. Yannick JADOT | 133 | 1,97% |
Mme Valérie PÉCRESSE | 177 | 2,62% |
M. Philippe POUTOU | 28 | 0,42% |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 126 | 1,87% |
Pour lire les résultats par bureau, CLIQUEZ ICI
2ND TOUR DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
24 avril 2022
Candidat | Nombre de voix | Pourcentage |
M. Emmanuel MACRON | 2471 | 39.59% |
Mme Marine LE PEN | 3771 | 60.41% |